Page 39 - jahresbericht_2018
P. 39

Jahresbericht 2018




                                     Jahresabschluss 2018 und Ansatz 2019, 2020



                                          RECHNUNG       HAUSHALTS-       Rechnung       HAUSHALTS-     HAUSHALTS-
                                            31.12.17     ANSCHL. 2018      31.12.18     ANSCHL. 2019    ANSCHL. 2020
     A U S G A B E N
     Verbandsverwaltung
     Personalkosten                           73.283,18       75.000,00       71.573,12      75.000,00       75.000,00
     Geschäftsstelle                          16.329,66       16.000,00       16.329,66      16.000,00       16.000,00
     Versicherungen                           13.952,47       14.000,00       10.285,37      14.000,00       14.000,00
     Porto, Telefon,Buchhaltung,  Rechtsberatung   19.843,46   20.000,00      19.843,46      20.000,00       20.000,00
     EDV-Kosten                               16.401,92       14.000,00       16.401,92      14.000,00       14.000,00
     Bankgebühren                              1.368,20        1.400,00        1.445,00       1.400,00        1.400,00
     Öffentlichkeitsarbeit                       862,42                         0,00   1.501,90                    0,00   1.000,00
     Freud und Leid                              770,81         500,00          611,37          500,00         500,00
     Kosten Verbandstage                       6.773,68        6.000,00        6.773,68       6.000,00        6.000,00
     Abschreibungen  u.  Wertber. zu Forderg.   16.461,46      8.000,00       14.993,28       8.000,00        8.000,00
     sonstige Kosten                           6.104,07        5.000,00         831,75        5.000,00        5.000,00
     Summe Verbandverwaltung                 172.151,33      159.900,00      160.590,51     159.900,00      160.900,00
      Gremien

     Tagungen Bundesebene                         70,50                        0,00                        0,00                        0,00                        0,00
     Tagungen Landesebene                        -  70,50     20.000,00       17.934,56      20.000,00       20.000,00
     Summe Gremien                                 0,00       20.000,00       17.934,56      20.000,00       20.000,00
      Verbände
     Abgaben Fachverbände                     82.436,00       82.300,00       84.222,25      82.300,00       84.000,00
     Zuschüsse an Kreisverbände                4.712,60        5.500,00        4.712,60       5.500,00        5.000,00
     Ausgaben Verbände                        87.148,60       87.800,00       88.934,85      87.800,00       89.000,00
      Aus- und Fortbildung
     Erwachsene/Trainer                        5.112,88        7.000,00        5.112,88       7.000,00        7.000,00
     Summe Aus- und Fortbildung                5.112,88        7.000,00        5.112,88       7.000,00        7.000,00
     Summe ideeler Bereich                   264.412,81      274.700,00      272.572,80     274.700,00      276.900,00
      Sport
     Landesmeisterschaft                      47.747,23       45.000,00       33.465,02      45.000,00       45.000,00
     Deutsche Meisterschaft                   22.174,76       25.000,00       35.722,82      25.000,00       25.000,00
     nationale Wettk. Jugend                   4.744,80        5.000,00        1.847,10       5.000,00        5.000,00
     Verbandspokal, Liga                       2.665,11        3.000,00        1.738,03       3.000,00        3.000,00
     Rangliste                                   466,44         500,00         2.333,10         500,00         500,00
     Jugend                                   31.530,55       19.000,00       31.530,55      19.000,00       30.000,00
     Kosten LLZ Kellinghusen                               0,00   211.000,00   23.386,57    128.000,00       80.000,00
     internationale Wettkämpfe                 4.178,90                    0,00   3.874,69                    0,00   4.000,00
     Summe Sport                             113.507,79      308.500,00      133.897,88     225.500,00      192.500,00
      wirtsch. Geschäftsbetrieb
     Scheiben                                 12.732,28       10.000,00        8.389,85      10.000,00       10.000,00
     Nadeln                                    9.289,54        4.000,00        9.289,54       4.000,00       10.000,00
     Einkauf Schießbücher, Sportordnungen      1.828,21        1.900,00        1.025,11       1.900,00        1.500,00
     Einkauf Mitgliedskarten, EDV              3.001,96         600,00          400,00          600,00         600,00
     sonstiger Schützenbedarf                    488,60         500,00         8.916,75         500,00         500,00
     Königsball                               13.650,92       12.000,00       13.650,92      12.000,00       12.000,00
     Steuern                                              0,00   -300,00        357,00         -300,00                     0,00
     Summe wirt. Geschäftsbetrieb             40.991,51       28.700,00       42.029,17      28.700,00       34.600,00


     GESAMTAUSGABEN                          418.912,11      611.900,00      448.499,85     528.900,00      504.000,00
      G E S A M T E I N N A H M E N          543.002,44      611.900,00      504.171,63     528.900,00      504.000,00
     abzgl. G E S A M T A U S G A B E N      418.912,11      611.900,00      448.499,85     528.900,00      504.000,00
     Jahresüberschuss Verband                124.090,33                     0,00   55.671,78                    0,00                     0,00
     Einstellung i.d. Rücklage Sanierung LLZ                     0,00                     0,00   55.000,00                    0,00                     0,00
     Entnahme aus der Rücklage                             0,00                     0,00   0,00                     0,00                     0,00

           Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)    124.090,33            0,00         671,78            0,00            0,00





                                                                                                       39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44