Page 38 - jahresbericht_2018
P. 38

Jahresbericht 2018






                      Jahresabschluß 2018



                             und Ansatz 2019, 2020









                                         RECHNUNG     HAUSHALTS-       Rechnung       HAUSHALTS-     HAUSHALTS-
                                          31.12.17    ANSCHL. 2018      31.12.18     ANSCHL. 2019    ANSCHL. 2020
         EINNAHMEN
         Ideeller Bereich Verband
         Beiträge NDSB                      173.157,2     178.000,00      173.157,26     178.000,00      173.000,0
         Beiträge DSB                          82.436,0    82.300,00       84.222,25      82.300,00         84.000,0
         Zuschüsse LSV                          94.723,8   75.000,00       51.223,80      75.000,00          75.000,0
         Sonderzuschuss LSV Sanierung LLZ       50.000,0  143.000,00       43.500,00      60.000,00          31.000,0
         Spenden                                954,0       1.000,00       1.463,00        1.000,00          1.000,0
         Vermögensverwaltung                      0,77       100,00             0,77         100,00           0,00
         Sonstige Einnahmen                                                  372,42            0,00          0,00
         Summe Verband                      401.271,8     479.400,00      353.939,50     396.400,00      364.000,0
          Einnahmen Zweckbetrieb Sport
         Landesmeisterschaft,  DM, Liga      74.089,5      70.000,00       74.089,54      70.000,00       70.000,0
         Sachkunde, Lizenzen                    12.818,2   13.000,00       20.168,27      13.000,00          13.000,0
         Einnahmen Lehrausschuss                 0,00       5.000,00       3.075,00        5.000,00          3.000,0
         sonstiger betriebl. Ertrag             0,00        7.000,00       5.757,56        7.000,00           7.000,0

         Summe Zweckbetrieb Sport            86.907,8      95.000,00      103.090,37      95.000,00       93.000,0
          Wi rtschaftlicher Geschäftsbetrieb
         Scheiben                             9.405,7       9.000,00       3.131,07        9.000,00        9.000,0
         Nadeln, Erinnerungsstücke               7.674,7    7.000,00       7.674,72        7.000,00           7.000,0
         Versicherungen                          0,00           0,00            0,00           0,00           0,00
         sonstige Erlöse                     17.323,3       5.000,00       17.323,37       5.000,00       15.000,0
         Werbeeinnahmen                         7.435,8     1.500,00       4.916,01        1.500,00          3.000,0
         sonstige Einnahmen                      0,00       2.000,00            0,00       2.000,00           0,00
         Königsball                          12.983,1      13.000,00       14.096,59      13.000,00       13.000,0
         Summe wirtschaftl. Geschäftsbetrieb     54.822,8  37.500,00       47.141,76      37.500,00          47.000,0


         GESAMTEINNAHMEN                    543.002,44     611.900,00      504.171,63     528.900,00     504.000,00





















               38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43